Téléchargez les documents relatifs à la reprise de saison
Lettre reprise saison 26-27
Certificat médical 26-27
Ce weekend !
| Date | Heure | Catégorie | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26 | 09:30 | U 12 - MM B | CRISTAL SGH B | THEUX BC A | 501056 | |
| 03/10/26 | 12:00 | U 18 - PROV MM A | R HT-PRE OUGREE | THEUX BC | 440056 | |
| 03/10/26 | 15:00 | U 21 - MM | RBC DISON-ANDRIMONT | THEUX BC | 420056 | |
| 03/10/26 | 15:00 | U 14 - PROV MM A | RABC ENSIVAL B | THEUX BC | 490056 | |
| 03/10/26 | 17:00 | MM - DIVISION 3 A | RBC DISON-ANDRIMONT B | THEUX BC B | 404056 | |
| 03/10/26 | 17:00 | U 16 - ELITES MM A | BC SPRIMONT | THEUX BC | 450056 | |
| 03/10/26 | 20:00 | MM - DIVISION 4 A | BBC EUPEN B | THEUX BC C | 407056 | |
| 03/10/26 | 09:00 | U 8 - MM A | THEUX BC A | VAIL. JUPILLE A | 540052 | |
| 03/10/26 | 11:00 | U 12 - MM G | THEUX BC B | ROYAL HERVE-BATTICE D | 506053 | |
| 04/10/26 | 09:00 | U 7 - MM A | HENRI-CHAPELLE A | THEUX BC | 550056 | |
| 04/10/26 | 13:00 | MM - DIVISION 1 | ROYAL HERVE-BATTICE A | THEUX BC A | 401056 | |
| 04/10/26 | 13:00 | U 10 - MM A | ROYAL HERVE-BATTICE A | THEUX BC A | 520056 | |
| 04/10/26 | 14:00 | U 10 - MM G | BBC EUPEN | THEUX BC B | 526056 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 28/09/2026 22:56 | ||||||
Résultats !
| Date | Heure | Catégorie | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 15:00 | U 16 - ELITES MM A 🏆 Coupe | HENRI-CHAPELLE (122) | THEUX BC (34) | 763022 | |
| 27/09/26 | 13:00 | MM - DIVISION 3 A 🏆 Coupe | ROYALE US AWANS B (+ 5) (66) | THEUX BC B (80) | 760018 | |
| 26/09/26 | 19:00 | MM - DIVISION 1 🏆 Coupe | THEUX BC A (81) | HANNUT BC A (73) | 760007 | |
| 26/09/26 | 09:00 | U 18 - PROV MM A 🏆 Coupe | THEUX BC | ORP JAUCHE | 762023 | |
| 26/09/26 | 19:00 | MM - DIVISION 4 E | ROYAL HERVE-BATTICE C (82) | THEUX BC D (70) | 411326 | |
| 26/09/26 | 16:30 | U 21 - MM | HENRI-CHAPELLE | THEUX BC | 420097 | |
| 26/09/26 | 11:00 | U 12 - MM B | PRAYON TROOZ A | THEUX BC A | 501155 | |
| 26/09/26 | 11:00 | U 10 - MM G | PRAYON TROOZ | THEUX BC B | 526145 | |
| 26/09/26 | 11:00 | U 8 - MM B | RBC ALLEUR | THEUX BC B | 541013 | |
| 26/09/26 | 09:00 | U 14 - PROV MM A 🏆 Coupe | PRAYON TROOZ | THEUX BC | 764027 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 28/09/2026 22:56 | ||||||
